Calendario 2025
Oggi è Lunedì, 06 Ottobre 2025
Il calendario è uno strumento che ci permette di pianificare le nostre attività quotidiane. Può essere utile per organizzare la settimana e per programmare viaggi e vacanze. Se vuoi pianificare le tue attività e i ponti di quest'anno, ecco un pratico calendario con tutte le principali date e i giorni festivi.
Calendario Gennaio 2025
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Calendario Febbraio 2025
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Calendario Marzo 2025
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Calendario Aprile 2025
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Calendario Maggio 2025
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Calendario Giugno 2025
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Calendario Luglio 2025
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Calendario Agosto 2025
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Calendario Settembre 2025
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Calendario Ottobre 2025
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Calendario Novembre 2025
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Calendario Dicembre 2025
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Le principali date e i giorni festivi dell'anno 2025
Capodanno 2025
Mercoledì, 01 Gennaio 2025
Epifania 2025
(🌉 Week-end lungo)
Lunedì, 06 Gennaio 2025
Carnevale 2025
Giovedì, 27 Febbraio 2025
Mercoledì delle ceneri 2025
Mercoledì, 05 Marzo 2025
Pasqua 2025
Domenica, 20 Aprile 2025
Pasquetta 2025
Lunedì, 21 Aprile 2025
Festa della Liberazione 2025
(🌉 Week-end lungo)
Venerdì, 25 Aprile 2025
Festa della Repubblica 2025
(🌉 Week-end lungo)
Lunedì, 02 Giugno 2025
Festa dei Lavoratori 2025
(🌉 Ponte)
Giovedì, 01 Maggio 2025
Ferragosto 2025
(🌉 Week-end lungo)
Venerdì, 15 Agosto 2025
Tutti i Santi o Ognissanti 2025
Sabato, 01 Novembre 2025
Immacolata 2025
(🌉 Week-end lungo)
Lunedì, 08 Dicembre 2025
Natale 2025
(🌉 Ponte)
Giovedì, 25 Dicembre 2025
Santo Stefano 2025
(🌉 Week-end lungo)
Venerdì, 26 Dicembre 2025
Calendario Perpetuo Mensile
Seleziona l'anno (dal 15 al 4099)
Da dove deriva la parola calendario?
La parola "calendario" deriva dalla parola latina "calendae", che significa "libro dei conti". Ci sono molti diversi tipi di calendari in uso in tutto il mondo. Ma quello più comune è il calendario Gregoriano.
In cosa consiste il calendario?
Il calendario è un sistema di organizzazione delle giornate per scopi sociali, religiosi, commerciali o amministrativi. Come già scritto, il tipo più diffuso di calendario è il calendario gregoriano, introdotto nel 1582 da papa Gregorio XIII come perfezionamento del calendario giuliano. Il calendario gregoriano è diviso in 12 mesi e 365 giorni (366 negli anni bisestili).
I mesi del calendario gregoriano sono:
- gennaio (31 giorni)
- febbraio (28 giorni, 29 nell'anno bisestile)
- marzo (31 giorni)
- aprile (30 giorni)
- maggio (31 giorni)
- giugno (30 giorni)
- luglio (31 giorni)
- agosto (31 giorni)
- settembre (30 giorni)
- ottobre (31 giorni)
- novembre (30 giorni)
- dicembre (31 giorni)
La filastrocca per ricordarsi i giorni dei mesi
Trenta giorni ha novembre con aprile,giugno e settembre
di ventotto ce n'è uno
tutti gli altri ne han trentuno.
Week end lunghi e ponti, cosa sono?
La ricerca di ponti e week end lunghi è uno dei motivi principali per cui ognuno di noi consulta il calendario. Se un giorno di festa cade di venerdì o lunedì ci troviamo in presenza di un week end lungo; se, invece, il giorno di festa cade di martedì o giovedì ci troviamo in presenza di un ponte lungo.
Giorni, settimane, mesi e anni: cosa sono e come si misurano
- Il giorno (siderale) ha una durata di 23 ore 56 minuti e 4,0905 secondi e corrisponde al tempo che intercorre tra due passaggi consecutivi della medesima stella al meridiano di un determinato luogo terrestre.
- la settimana corrisponde alla durata di una singola fase lunare (7,01 giorni) tra le quattro principali;
- il mese corrisponde alla durata di un ciclo completo di fasi (28,07 giorni), cioè a quattro settimane;
- l'anno corrisponde alla durata di un ciclo di stagioni, cioè a un periodo di rivoluzione della Terra intorno al Sole.